XXXII REGATA INTERNACIONAL DEL RIO  NEGRO
CLUB NAUTICO LA RIBERA
VIEDMA  -  PATAGONIA ARGENTINA - ENERO 2008

Clasificación General  NEUQUEN  -  VIEDMA (TOTAL del RECORRIDO)

  Categoría K2 SENIOR                 
Pos Emb Tripulante/s Club 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa General Difer.
1 10 PAYALEF, Diego - COLOS, Bruno Club Quimey Leuvú 2:18:07 2.48.15 3.05.14 2.09.57 3.26.10 3.07.49 16.55.32 0.00.00
2 1 PINTA, Néstor Aldo - MOZZICAFREDO, Martín Escuela Municipal de Patagones 2:18:34 2.48.19 3.05.20 2.09.58 3.26.23 3.07.54 16.56.28 0.00.56
3 7 CALVO, Jonathan - SCALESI, Santiago Club Quimey Leuvú 2:24:08 2.50.37 3.12.44 2.14.29 3.28.20 3.10.38 17.20.56 0.25.24
4 2 DI RENZO, Nicolás Guillermo  –  CARCAMO, Luís  Asoc. Italiana de Neuquén   2:24:10 2.52.11 3.12.58 2.13.05 3.42.03 3.10.48 17.35.15 0.39.43
5 11 RODRIGUEZ, Mauro – RODRIGUEZ, Jorge Náutico Piedrabuena 2:32:30 3.09.56 3.23.24 2.22.42 3.44.51 3.16.38 18.30.01 1.34.29
6 8 PIMENTEL, Limbert – CARRILLO, Andrés Club Náutico La Ribera 2:29:03 2.55.03 3.44.50 2.22.29 3.47.25 3.15.44 18.34.34 1.39.02
7 5 HENDRON, Richard - HENDRON, Henry British Canoe Union 2:41:47 3.10.51 3.22.06 2.34.52 4.09.01 3.29.02 19.27.39 2.32.07
8 12 SALZMAN, David – LONGONI, Mauro Club Náutico Paraná 2:38:05 3.09.30 3.35.00 2.30.45 4.17.27 3.37.19 19.48.06 2.52.34
9 6 ITRIA, Tomás – FERNANDEZ, Juan Club Náutico Paraná 2:47:08 3.24.40 3.38.13 2.35.33 4.11.52 3.39.17 20.16.43 3.21.11
10 9 LODOLO, Federico – ALMEIDA, Daniel Club Náutico Paraná 2:41:42 3.23.00 4.01.22 2.41.57 4.12.23 3.36.03 20.36.27 3.40.55
 
  Categoría K2 JUNIOR                  
Pos Emb Tripulante/s Club 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 4º Etapa 5º Etapa 6º Etapa General Difer.
1 101 VAZQUEZ, Fernando - PEREZ, Fabián Escuela Mun. de Patagones 2:26:48 2.54.12 3.14.06 2.18.58 3.28.49 3.18.12 17.41.05 0.00.00
2 112 GUERRERO, José Luis - BILBAO, Martín Darío Club Quimey Leuvú 2:26:49 2.54.14 3.14.08 2.19.00 3.38.00 3.17.45 17.49.56 0.08.51
3 104 STOCHETTI, Juan - ECHARRI, Santos Club Quimey Leuvú 2:26:56 2.54.11 3.14.07 2.19.01 3.38.01 3.17.44 17.50.00 0.08.55
4 109 BORGA, Gastón – REZOLA, Rubén Asoc. Náutica Granadero Baigorria 2:32:37 2.58.04 3.14.09 2.18.59 3.50.11 3.17.46 18.11.46 0.30.41
5 106 PICHON, Mauro – SOLANO, Cristian  Club Náutico La Ribera 2:28:57 2.58.15 3.16.28 2.22.31 3.45.41 3.21.24 18.13.16 0.32.11
6 102 DELL, Maximiliano - PICHIÑAN, Jesús Escuela Municipal de Patagones 2:28:55 2.58.09 3.38.04 2.19.25 3.40.16